产品特点: 粒子计数和PM值检测二合一仪器
| 取样流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 操作模式 | PM值检测/粒子计数 |
| *PM值模式 | 量程: 0-1毫克/立方米 |
| *计数模式 | 量程: 0-3,000,000个粒子/立方英尺 |
| 操作按键 | 7个 |
| 读数显示 | 16位4行LCD |
| 温/湿度测试 | 选配G3120探头可测试温/湿度测试 |
| 控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出, 打印/保存数据 |
| 工作环境 | 0-50度 |
| 电源 | 100-240VAC转9VDC通用适配器 (内置可充电池) |
| 仪器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
| 仪器重量 | 737克 |
| 订购编号 | 描述 |
| Aerocet-531 | 包含以下物品 |
|
| 精确取样头 |
|
| 清洁过滤器 |
|
| 电源适配器 (充电器) |
|
| RS-232数据线 |
|
| 配套软件 |
|
| 校正书 |
|
| 操作说明书 |
|
| 手提箱 |
| 选配 |
|
| G3120 | 即插即用温湿度探测头 |