PGM-1100便携式氧气检测仪
| 尺寸: | 9.3×4.9×2.2 cm |
| 重量: | 102g(含电池及鳄鱼夹) |
| 采样方式: | 扩散式 |
| 外壳材质: | 工程塑料 |
| 防护等级: | IP55 |
| 抗电磁辐射: | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
| 工作温度: | -20℃ ~ 45℃(连续工作)/-40℃~ 55℃(间断工作) |
| 环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
| ATEX认证: | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
| UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
| 显示屏: | LCD显示 |
| 显示语言: | 英语+符号 |
| 显示内容: | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
| 按键: | 1个操作键 |
| 报式: | 90dB@10cm蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 |
| 报警信号: | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 |
| 报警点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 |
| 电池: | 2/3 AA 大容量锂离子电池 |
| 运行时间: | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外) |
| 标定方式: | 零点/扩展标定 |
| 传感器参数: | 型号 传感器 量程 分辨率 —————————————————————— PGM-1100 O2 0-30%VOL 0.1%VOL |
主要特点
• 大屏幕显示实时气体浓度
• 支持多种传感器
• 强力声光和振动报警,适用于嘈杂的现场环境
• 标定操作简单
• 使用大容量可更换式锂电池,工作时间长,使用成本低